Gran Prix 2025: Análisis técnico y pilotos a seguir
¿Quién soy? Pues según mi pasaporte, soy Héctor Núñez y según lo vivido, soy periodista y marketero.
Horario del Gran Premio
| Día | Sesión | Hora |
|---|---|---|
| Viernes, 21 de noviembre | Libres 1 | 19:30 |
| Libres 2 | 23:00 | |
| Sábado, 22 de noviembre | Libres 3 | 19:30 |
| Clasificación | 23:00 | |
| Domingo, 23 de noviembre | Carrera | 23:00 |
Así es el circuito de Las Vegas
El GP de Las Vegas se disputa en el Las Vegas Strip Circuit. Con un recorrido urbano de 6.201 metros, combina 17 curvas con grandes rectas que facilitan adelantamientos. En sentido contrario a las agujas del reloj, arranca con una horquilla crítica y tres curvas de media velocidad hasta la primera recta. La curva cinco gira 90° a la derecha antes de entrar en la zona técnica con cuatro curvas de velocidad media-baja, dos rectas a fondo y la fuerte frenada de la 12. Finaliza con la curva 17 hasta la meta. El récord de vuelta es de Lando Norris con 1:34.876 en 2024.Ganadores del Gran Premio de Las Vegas
| Año | Ganador | Equipo |
|---|---|---|
| 1981 | Alan Jones | Williams-Ford |
| 1982 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Lando Norris | McLaren |
Clasificación del campeonato
Tras su triunfo en Brasil, Lando Norris lidera con 390 puntos, 24 más que Oscar Piastri. Max Verstappen sigue con siete podios consecutivos y está a 49 puntos de la cabeza.Clasificación de pilotos
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | Lando Norris | McLaren | 390 |
| 2º | Oscar Piastri | McLaren | 366 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | 341 |
| 4º | George Russell | Mercedes | 276 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 214 |
| 6º | Lewis Hamilton | Ferrari | 148 |
| 7º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 122 |
| 8º | Alex Albon | Williams | 73 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 43 |
| 10º | Isack Hadjar | RB | 43 |
| 11º | Oliver Bearman | Haas | 40 |
| 12º | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 13º | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 14º | Liam Lawson | RB | 36 |
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 16º | Esteban Ocon | Haas | 30 |
| 17º | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28 |
| 18º | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19º | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20º | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21º | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Clasificación de constructores
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | McLaren | 756 |
| 2º | Mercedes | 398 |
| 3º | Red Bull | 366 |
| 4º | Ferrari | 362 |
| 5º | Williams | 111 |
| 6º | RB | 82 |
| 7º | Aston Martin | 72 |
| 8º | Haas | 70 |
| 9º | Kick Sauber | 62 |
| 10º | Alpine | 22 |
Los mejores momios para el GP de Las Vegas 2025
En Codere puedes realizar pronósticos para la esperada cita de Las Vegas. A pesar de que los pilotos de McLaren lideran el campeonato, el favorito para la victoria es Max Verstappen (Red Bull) por su gran momento de forma.| Piloto | Equipo | Momio |
|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | +150 |
| Lando Norris | McLaren | +195 |
| George Russell | Mercedes | +450 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +800 |
| Oscar Piastri | McLaren | +800 |
| Charles Leclerc | Ferrari | +1600 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | +3900 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | +24900 |
Apuestas Codere: Cuotas y favoritos para el GP de Las Vegas
¡Vive toda la emoción de la Fórmula 1 con la casa de apuestas deportivas Codere! Aunque Max Verstappen podría quedar afuera de la lucha por el título, los pronósticos le acompañan y lo dan por favorito para conseguir la pole position con una cuota 3. Estaría por delante de Lando Norris (3,40) y George Russell (3,75), mientras que Oscar Piastri parece tener menos opciones e iguala con una cuota 10 junto a Kimi Antonelli.
¿Quién logrará la victoria? Nuevamente, Max Verstappen es favorito para ganar por delante de Lando Norris. El triunfo del neerlandés en Las Vegas está valorado en 2,50, mientras que el primer lugar del inglés de McLaren asciende a 2,95. Como alternativas surgen George Russell (5,50), Oscar Piastri (9), Kimi Antonelli (9) o el Ferrari de Charles Leclerc (17).
Deprecated: implode(): Passing null to parameter #1 ($separator) of type array|string is deprecated in C:\inetpub\Blog.codere.pa\wp-includes\category-template.php on line 1377
Etiquetado top