
Champions 2025-26: la Fase Liga enciende a los equipos

¿Quién soy? Pues según mi pasaporte, soy Héctor Núñez y según lo vivido, soy periodista y marketero.
Después de una larga espera, la Fase Liga de la Champions League 2025-26 centra toda la atención en el panorama futbolístico. El sorteo pertinente se celebró el jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, en el que los 36 clubes participantes estuvieron repartidos en cuatro bombos de nueve equipos cada uno.
El bombo en el que cada equipo está depende de su ranking UEFA, que va acorde a su rendimiento en las competiciones europeas a lo largo del último lustro. Cada conjunto se enfrenta a dos rivales de cada bombo, siendo un partido en casa y otro fuera. Es decir, el equipo que sea jugará un duelo como local ante un club del Bombo 1 y uno fuera ante otro equipo de ese Bombo. Y así con los Bombos 2, 3 y 4 hasta llegar a la cifra de ocho partidos (cuatro en casa y cuatro fuera) ante ocho rivales diferentes.
Hay ciertas limitaciones en el sorteo, pues los conjuntos del mismo país no pueden enfrentarse en esta Fase Liga, limitando los posibles emparejamientos. Por ejemplo, el Barcelona o el Madrid solo podían medirse a siete de los nueve equipos que componen el Bombo 2, pues no pueden enfrentarse a Atlético y Villarreal, presentes en el mismo. De igual manera, un equipo no puede enfrentarse a más de dos oponentes de una misma federación, imposibilitando por ejemplo que un club pueda verse las caras con tres ingleses.
Sorteo y emparejamientos
A continuación, repasamos los emparejamientos de los 36 clubes.
Equipo | Partidos (C=Casa, F=Fuera) |
---|---|
Bayern | Chelsea (C), PSG (F), Brujas (C), Arsenal (F), Sporting (C), PSV (F), Union Saint-Gilloise (C), Pafos (F) |
Chelsea | Barça (C), Bayern (F), Benfica (C), Atalanta (F), Ajax (C), Nápoles (F), Pafos (C), Qarabag (C) |
Real Madrid | Manchester City (C), Liverpool (F), Juventus (C), Benfica (F), Marsella (C), Olympiacos (F), Mónaco (C), Kairat Almaty (F) |
Inter de Milán | Liverpool (C), Borussia (F), Arsenal (C), Atlético (F), Slavia de Praga (C), Ajax (F), Kairat Almaty (C), Union Saint-Gilloise (F) |
Borussia Dortmund | Inter (C), Manchester City (F), Villarreal (C), Juventus (F), Bodo/Glimt (C), Tottenham (F), Athletic (C), Copenhague (F) |
Liverpool | Real Madrid (C), Inter (F), Atlético (C), Eintracht Frankfurt (F), PSV Eindhoven (C), Marsella (F), Qarabag (C), Galatasaray (F) |
Barcelona | PSG (C), Chelsea (F), Eintracht (C), Brujas (F), Olympiacos (C), Slavia Praga (F), Copenhague (C), Newcastle (F) |
PSG | Bayern (C), Barça (F), Atalanta (C), Bayer Leverkusen (F), Tottenham (C), Sporting CP (F), Newcastle (C), Athletic Club (F) |
Manchester City | Borussia Dortmund (C), Real Madrid (F), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (F), Nápoles (C), Bodo/Glimt (F), Galatasaray (C), Mónaco (F) |
Bayer Leverkusen | PSG (C), Manchester City (F), Villarreal (C), Benfica (F), PSV (C), Olympiacos (F), Newcastle (C), Copenhague (F) |
Arsenal | Bayern (C), Inter (F), Atlético (C), Brujas (F), Olympiacos (C), Slavia Praga (F), Kairat Almaty (C), Athletic Club (F) |
Atalanta | Chelsea (C), PSG (F), Brujas (C), Eintracht (F), Slavia de Praga (C), Marsella (F), Athletic (C), Union Saint-Gilloise (F) |
Benfica | Real Madrid (C), Chelsea (F), Bayer Leverkusen (C), Juventus (F), Nápoles (C), Ajax (F), Qarabag (C), Newcastle (F) |
Brujas | Barça (C), Bayern (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Marsella (C), Sporting CP (F), Mónaco (C), Kairat Almaty (F) |
Eintracht | Liverpool (C), Barça (F), Atalanta (C), Atlético (F), Tottenham (C), Nápoles (F), Galatasaray (C), Qarabag (F) |
Juventus | Borussia (C), Madrid (F), Benfica (C), Villarreal (F), Sporting (C), Bodo (F), Pafos (C), Mónaco (F) |
Atlético de Madrid | Inter (C), Liverpool (F), Eintracht (C), Arsenal (F), Bodo/Glimt (C), PSV (F), Union Saint-Gilloise (C), Galatasaray (F) |
Villarreal | City (C), Borussia Dortmund (F), Juventus (C), Bayer Leverkusen (F), Ajax (C), Tottenham (F), Copenhague (C), Pafos (F) |
Olympique de Marsella | Liverpool (C), Madrid (F), Atalanta (C), Brujas (F), Ajax (C), Sporting CP (F), Newcastle (C), Saint-Gilloise (F) |
Tottenham | Borussia Dortmund (C), PSG (F), Villarreal (C), Eintracht (F), Slavia Praga (C), Bodo/Glimt (F), Copenhague (C), Mónaco (F) |
Bodo/Glimt | City (C), Borussia (F), Juventus (C), Atlético (F), Tottenham (C), Slavia (F), Mónaco (C), Galatasaray (F) |
Sporting CP | PSG (C), Bayern (F), Brujas (C), Juventus (F), Marsella (C), Nápoles (F), Kairat Almaty (C), Athletic (F) |
Olympiacos | Real Madrid (C), Barça (F), Bayer Leverkusen (C), Arsenal (F), PSV (C), Ajax (F), Pafos (C), Kairat Almaty (F) |
Ajax | Inter (C), Chelsea (F), Benfica (C), Villarreal (F), Olympiacos (C), Marsella (F), Galatasaray (C), Qarabag (F) |
Slavia de Praga | Barça (C), Inter (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Bodo (C), Tottenham (F), Athletic (C), Pafos (F) |
PSV | Bayern (C), Liverpool (F), Atlético (C), Bayer Leverkusen (F), Nápoles (F), Olympiacos (C), Saint-Gilloise (F), Newcastle (C) |
Nápoles | Chelsea (C), Manchester City (F), Eintracht (C), Benfica (F), Sporting CP (C), PSV (F), Qarabag (C), Copenhague (F) |
Athletic | PSG (C), Borussia (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Sporting CP (C), Slavia de Praga (F), Qarabag (C), Newcastle (F) |
Qarabag | Chelsea (C), Liverpool (F), Eintracht (C), Benfica (F), Ajax (C), Nápoles (F), Copenhague (C), Athletic (F) |
Mónaco | Manchester City (C), Real Madrid (F), Juventus (C), Brujas (F), Tottenham (C), Bodo/Glimt (F), Galatasaray (C), Pafos (F) |
Galatasaray | Liverpool (C), Manchester City (F), Atlético (C), Eintracht (F), Bodo/Glimt (C), Ajax (F), Union Saint-Gilloise (F), Mónaco (C) |
Newcastle | Barça (C), PSG (F), Benfica (C), Bayer (F), PSV (C), Marsella (F), Athletic (C), Saint-Gilloise (F) |
Saint-Gilloise | Inter (C), Bayern (F), Atalanta (C), Atlético (F), Marsella (C), PSV (F), Newcastle (C), Galatasaray (F) |
Pafos | Bayern (C), Chelsea (F), Villarreal (C), Juventus (F), Slavia (C), Olympiacos (F), Mónaco (C), Kairat Almaty (F) |
Copenhague | Borussia (C), Barça (F), Bayer Leverkusen (F), Villarreal (C), Nápoles (C), Tottenham (F), Kairat Almaty (C), Qarabag (F) |
Kairat Almaty | Real Madrid (C), Inter (F), Brujas (C), Arsenal (F), Olympiacos (C), Sporting CP (F), Pafos (C), Copenhague (F) |
Favoritos
El principal favorito a ganar la Champions 2025-26 es el PSG, el vencedor de la edición pasada. El equipo de Luis Enrique es el rival a batir para clubes como Real Madrid, el rey de la máxima competición continental a nivel de clubes, el FC Barcelona, que se quedó a las puertas de la final el curso pasado, o el Liverpool, que fue eliminado por el propio PSG en octavos de final. Los ‘reds’ serán un hueso duro ahora tras gastarse más de 500 millones en el mercado: Ekitiké, Wirtz e Isak son sus compras más caras y entre los tres han costado 364 millones.
Fechas clave
Fase Liga
- Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 30 de septiembre – 1 de octubre 2025
- Jornada 3: 21-22 de octubre de 2025
- Jornada 4: 4-5 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 25-26 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 9-10 de diciembre de 2025
- Jornada 7: 20-21 de enero de 2026
- Jornada 8: 28 de enero de 2026 (unificada)
‘Play off’
- 17-18 y 24-25 febrero de 2026
Octavos de final
- 10-11 y 17-18 marzo de 2026
Cuartos de final
- 7-8 y 14-15 de abril de 2026
Semifinales
- 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026
Final
- 30 de mayo de 2026: Hay que recordar que la gran novedad para esta temporada es que se jugará a las 18.00 y no a las 21.00 como se venía haciendo habitualmente.
All 36 teams are now CONFIRMED for the 2025/26 Champions League pic.twitter.com/bSv1FN6VvL
— OneFootball (@OneFootball) August 27, 2025
Sigue de cerca la Champions con Codere Panamá
No te pierdas ningún detalle de la Fase Liga de la Champions League 2025-26. Con Codere Panamá, puedes seguir de cerca todos los partidos, consultar estadísticas en tiempo real y hacer tus apuestas de manera fácil y segura.
Apuesta en tus equipos favoritos, disfruta de la emoción de cada gol y vive la experiencia completa de la Champions con opciones de apuestas adaptadas para todos los gustos. ¡No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la acción y ganar mientras disfrutas del mejor fútbol europeo!
Visita nuestro sitio de apuestas deportivas hoy mismo para sentir la intensidad de la Champions League como nunca antes.
Deprecated: implode(): Passing null to parameter #1 ($separator) of type array|string is deprecated in C:\inetpub\Blog.codere.pa\wp-includes\category-template.php on line 1377
Etiquetado top